平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める、派遣労働者に支払う賃金の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)
(2025/2/1~2026/1/31の実績)

| ①派遣労働者の数 | 0名 |
|---|---|
| ②労働者派遣先の数 | 0社 |
| ③マージン率 | 0.0% |
| ④教育訓練に関する事項 | 対象者なし |
| ⑤労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 0円(8時間あたり) |
| ⑥派遣労働者の賃金の額の平均額 | 0円(8時間あたり) |
| ⑦待遇決定方式 | 労使協定方式 対象労働者:すべての派遣労働者 有効期間:R8.3.31 |
| ⑧教育訓練について | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 対象者 | 方法 | 時間 | 費用負担 |
| 入社時等基礎的訓練 | 雇入時 | OJT/OFF-JT | 2 | なし |
| 職能別訓練 | 派遣中 | OJT/OFF-JT | 8 | なし |
| 階層別訓練 | 4年目以降 | OJT/OFF-JT | 4 | なし |
| ⑨キャリアコンサルティング担当者 | 白木 陽子 |
|---|---|
| ⑩その他 | 育児休業・復帰フォローアップ制度 |
今期は労働者派遣を行っておりません。
